home company projects announcements investors media photo gallery contact us

INVESTORS


ASX Share Price
Price image

Share price is on a 20 minute delay

 

Share Capital

Shares on Issue

80,307,355

 

 

 

 

 

 

Options on Issue

12,500,000

 

 

including 2,875,000   $0.25 options expire 28 Sep 09
  3,475,000   $0.35 options expire 28 Sep 09
  2,750,000   $0.25 options expire 22 Nov 11
  350,000   $1.11 options expire 4 Jul 12
  1,300,000   $1.14 options expire 17 Sep 12
  750,000   $1.25 options expire 12 Nov 12
  1,000,000   $0.40 options expire 29 Nov 09

 

 

 

Site developed by King Computer Solutions